物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
押入
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
駅まで平坦
整備された歩道
平坦地
〇夙川駅連絡デッキにて直結しております!
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県西宮市羽衣町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄神戸線『夙川』 徒歩1分 (約80m) JR東海道線『さくら夙川』 徒歩8分 (約640m) 阪神電鉄本線『香櫨園』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.79㎡ | 所在階 | 17階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向8.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 140戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 夙川グリーンタウン株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,667円/月 | 修繕積立金 | 5,434円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイエーグルメシティ 夙川店 徒歩1分 (約70m) 阪急夙川駅 徒歩3分 (約190m) JRさくら夙川駅 徒歩8分 (約620m) ライフ夙川店 徒歩9分 (約710m) コープ 夙川店 徒歩8分 (約630m) 善照マイトレーヤ―保育園 徒歩10分 (約740m) 森具公園 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3553219 | 取引態様 | 媒介 |











